シャトー・クレール・ミロン 2020年 フランス ボルドー 赤ワイン フルボディ 750ml【合計12本で送料無料】【ワインセット】【ワイン ギフト】 [43591896]
シャトー・クレール・ミロン 2020年 フランス ボルドー 赤ワイン フルボディ 750ml【合計12本で送料無料】【ワインセット】【ワイン ギフト】
[43591896]
販売価格: 12,630円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
こちらの商品の配送スケジュール | |
※当日発送以外の商品との同梱、決済エラー時は、このスケジュールで対応できないことも御座います。 ※在庫状況により、対応できないことも御座いますので、ご了承ください。 |
▼ギフト対応はこちらで行っています。
ワイン名(原語) | シャトー・クレール・ミロン(Ch.Clerc Milon) |
原産国・地域 | フランス・ボルドー |
原産地呼称(AOC) | ポイヤック |
ヴィンテージ | 2020年 |
ぶどう品種 (栽培比率) | カベルネ・ソーヴィニョン 46% メルロ 35% カベルネ・フラン 15% プティ・ヴェルド 3% カルムネール 1% |
タイプ | 赤ワイン |
内容量 | 750ml |
ご注意 | 開封後は要冷蔵の上お早めにお飲みください。 |
保存方法 | 要冷蔵 18℃以下 |
※こちらの商品は実店舗と在庫を共有している為、ご注文頂いても稀に売り切れの場合が御座いますので予めご了承下さい。
Chateau Crerc milon | |||||
ラフィット・ロートシルトと ムートン・ロートシルト に隣接するという絶好の位置に 畑を有し そして、ムートンと同じチームが 醸造を行う。 ここ数年は安定して パーカーポイント90点 前後をキープ!! ポイヤックの中で、最もフルーティで、 食欲をそそるワイン お値打ち格付けワイン代表格 | |||||
2005年ヴィンテージは、ロバートパーカーが最も高評価!! | |||||
| |||||
ロバート パーカー 『ボルドー ~第4版より~ 』 「最近はみずみずしいフルーティな品質や、あり余る 量の香ばしい新樽香のほか、 昔より偉大な深みと、風味の広がりが出てきた。 男爵夫人のほかのシャトー元詰め ワインと比べると、クレール・ミロンは最も 外交的で、若いうちから評価しやすいワインだ。」 | |||||
また、ワインスペクテーターにおいても92-94点と高評価 | |||||
シャトー・クレール・ミロン ボルドー メドック 格付け5級 シャトー ムートン」や「オ-パス ワン」 を筆頭とするバロンヌ フィリピーヌ ロスチャイルド 男爵夫人の所有する シャトーの一つです。 1970年、当時のムートンのオーナーだった故ロスチャイルド男爵が 「クレール ミロン」を買収しました。 一度は忘れられていた第5級格付けのシャトーですが男爵はムートンと ラフィットに隣接する「クレール ミロン」の最高のロケーションに将来性を感じたのです。また、土壌もムートン、ラフィットに酷似していると言われます。 男爵は‘ワインは葡萄畑から造られる’ と名言を残しているように ‘恵まれた土壌あっての美味しいワイン’ということなのです。 買収後、醸造所の改善、葡萄の植え替え、シャトーの修復を行い、 一気に注目を集めました。 しかし70年代の「クレール ミロン」は際立ったワインが造り出せず、 前評判ほどの評価は得る事ができませんでした。 しかし1985年頃から品質は向上し1995年以降は一貫して秀逸なものと なっていると評価が高まりました。 世界で最も影響力のある評価、“パーカーポイント”では95年以降は ほぼ毎年 90点以上獲得しています。品質も安定し5級にふさわしい レベルになりました。 今では4級昇格間違いないとまで言われています。 | |||||
~ラベルについて~ 1970年にロートシルト家が購入し、印象的な ラベルを持っているシャトー・.クレール・ミロン。 ラベルには一組の男女が祝杯を手にダンス をしている絵柄で、これは結婚式を挙げた ばかりの二人だといわれています。 ラベルにちなんで、このワインは結婚祝いに 用いられるようですし、ほどよい華やかさと 丸みとふくよかさを持った余韻は贈り物にも ぴったりです。 さらに、このラベルの下に 「Baron philip(バロン・フィリップ)」 【フィリップ男爵】と名前が入っています。 | |||||
「ムートン」「ダルマイヤック」と同じパトリック・レオンとルシアン・ ショノーが醸造を担当し、畑も醸造条件も申し分なし。 ムートン所有のグラン・クリュ3つの中ではクレール・ミロンが 一番外向的で、若いうちから飲みやすいタイプとしても知られます。 近年、樹齢が増すにつれ、味わいに奥行きと深みが増し、それに比例 して、評価も年々上がっています。 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。