タ荷K0547◆天板W122cm×D71,5cm◆ヴィンテージ◆レトロな古い木と鉄枠テーブル◆工業系 デスク 展示台 作業台 リメイク アイアンT(ヤD)松 [18557831]
タ荷K0547◆天板W122cm×D71,5cm◆ヴィンテージ◆レトロな古い木と鉄枠テーブル◆工業系 デスク 展示台 作業台 リメイク アイアンT(ヤD)松
[18557831]
販売価格: 30,550円(税込)
在庫数 14枚
商品詳細
商品説明
■商品詳細■ヴィンテージの古い木と鉄枠テーブルです。
長年使い込まれた味わいのある品です。
天板は無垢板を贅沢に使用しています。
一般のご家庭はもちろん、レトロな店舗什器にもお勧めです。
経年の傷や欠け、染みや錆等がありますが、使用には問題ありません。
古い物とご理解いただければ幸いです。
※サイズの勘違いや思っていた品と違うなど、
お客様都合による返品には対応できません。
ご不明な点などありましたら、質問欄にてお願いします。
■サイズ■
全体(最大値)H 72cm×W 122cm×D 71,5cm
天板W 122cm×D 71,5cm
天板の厚さ1,9cm
足が入るスペースH 66cm×W 110cm
多少の誤差はご了承下さい。
■送料■
こちらの商品は T ランク です。
※こちらの商品は、ドライバー1人での配達になりますので、
荷運びのお手伝いをお願い致します。
※商品は1階玄関先までの配達になります。
アパート、マンション等の2階以上の場合、エレベーターがある場合でも、
1階エントランスまでの配達となります。
梱包材の回収は対応しておりません。
当社契約の運送料金 | ランク | ||||||||||||||
地域 | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道A | 道東 | 8690 | 9770 | 10930 | 11940 | 12470 | 15440 | 18110 | 21320 | 24020 | 27260 | ||||
北海道B | 道北 | 8060 | 9010 | 10050 | 10960 | 11430 | 14140 | 16520 | 19440 | 21860 | 24790 | ||||
北海道C | 道央 | 7440 | 8260 | 9200 | 9970 | 10380 | 12840 | 14927 | 17560 | 19690 | 22330 | ||||
北海道D | 道南 | 6490 | 7130 | 7880 | 8500 | 8810 | 10870 | 12540 | 14740 | 16430 | 18670 | ||||
北海道E | 札幌市恵庭市北広島市 | 5800 | 6500 | 7160 | 7810 | 8160 | 10200 | 11860 | 14040 | 15730 | 17950 | ||||
東北A | 青森 | 5170 | 5740 | 6280 | 6840 | 7130 | 8900 | 10250 | 12180 | 13550 | 15470 | ||||
東北B | 秋田岩手 | 4820 | 5370 | 5850 | 6360 | 6550 | 8260 | 9480 | 11170 | 12470 | 14250 | ||||
東北C | 宮城山形福島 | 4050 | 4400 | 4760 | 5100 | 5350 | 6600 | 7470 | 8880 | 9760 | 11170 | ||||
関東A | 茨城栃木群馬埼玉新潟 | 4550 | 4990 | 5420 | 5850 | 6130 | 7610 | 8680 | 10300 | 11400 | 13010 | ||||
関東B | 東京千葉神奈川 | 4690 | 5190 | 5670 | 6110 | 6370 | 7930 | 9080 | 10750 | 11940 | 13610 | ||||
北陸A | 富山 | 6020 | 6570 | 7240 | 7760 | 8040 | 9890 | 11340 | 13320 | 14780 | 16800 | ||||
北陸B | 石川 | 6340 | 6952 | 7670 | 8250 | 8560 | 10550 | 12130 | 14280 | 15900 | 18030 | ||||
北陸C | 福井 | 6490 | 7130 | 7880 | 8500 | 8810 | 10870 | 12540 | 14740 | 16430 | 18670 | ||||
甲信越A | 長野 | 5320 | 5940 | 6500 | 7080 | 7390 | 9230 | 10660 | 12650 | 14110 | 16100 | ||||
甲信越B | 山梨 | 6020 | 6570 | 7240 | 7760 | 8040 | 9890 | 11340 | 13320 | 14780 | 16800 | ||||
中部A | 静岡 | 5170 | 5740 | 6280 | 6840 | 7130 | 8900 | 10250 | 12180 | 13550 | 15470 | ||||
中部B | 愛知 | 5620 | 6290 | 6930 | 7590 | 7910 | 9880 | 11460 | 13570 | 15190 | 17340 | ||||
中部C | 岐阜三重 | 5940 | 6690 | 7390 | 8050 | 8430 | 10520 | 12250 | 14530 | 16270 | 18560 | ||||
関西A | 滋賀京都奈良大阪 | 7120 | 7890 | 8770 | 9470 | 9860 | 12170 | 14120 | 16610 | 18600 | 21110 | ||||
関西B | 和歌山兵庫 | 7740 | 8640 | 9640 | 10460 | 10900 | 13490 | 15720 | 18500 | 20780 | 23560 | ||||
中国A | 岡山鳥取 | 8060 | 9010 | 10050 | 10960 | 11430 | 14140 | 16520 | 19440 | 21860 | 24790 | ||||
中国B | 広島 | 8380 | 9380 | 10490 | 11450 | 11950 | 14800 | 17310 | 20380 | 22940 | 26030 | ||||
中国C | 島根山口 | 8690 | 9770 | 10930 | 11940 | 12470 | 15440 | 18110 | 21320 | 24020 | 27260 | ||||
四国A | 香川徳島 | 7740 | 8640 | 9640 | 10460 | 10900 | 13490 | 15720 | 18500 | 20780 | 23560 | ||||
四国B | 愛媛高知 | 8690 | 9770 | 10930 | 11940 | 12470 | 15440 | 18110 | 21320 | 24020 | 27260 | ||||
九州A | 福岡佐賀 | 9320 | 10520 | 11790 | 12930 | 13530 | 16750 | 19700 | 23200 | 26200 | 29720 | ||||
九州B | 長崎大分熊本 | 9630 | 10900 | 12230 | 13420 | 14050 | 17400 | 20490 | 24130 | 27290 | 30950 | ||||
九州C | 宮崎 | 10260 | 11660 | 13100 | 14410 | 15090 | 18710 | 22090 | 26020 | 29450 | 33420 | ||||
九州D | 鹿児島 | 10570 | 12030 | 13530 | 14890 | 15620 | 19360 | 22880 | 26960 | 30540 | 34650 | ||||
沖縄 | ※本島 | 11120 | 12700 | 14290 | 15830 | 17050 | 21300 | 26300 | 29610 | 33540 | 37980 | ||||
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。